名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金99.99% | 99.99% | 国产 | 340.05 | 340.05 | 340.05 | ↓1.7 |
金99.95% | 99.95% | 国产 | 339.7 | 339.7 | 339.7 | ↓1.55 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4258 | 4260 | 4259 | ↓27 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4243 | 4245 | 4244 | ↓27 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4228 | 4230 | 4229 | ↓27 |
铂 | 99.95% | 国产 | 211 | 213 | 212 | ↓1 |
钯 | 99.95% | 国产 | 446 | 448 | 447 | ↑7 |
钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1435 | 1436 | 1435.5 | ↑21 |
铱 | 99.95% | 国产 | 394 | 399 | 396.5 | 0 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。